← 记录
表格库
TABLE INDEX
表格目录
固定事实和动态进度分开:基准表保持稳定,扫描、核验和关联内容作为独立覆盖层叠加,不反向污染原始清单。
固定表 + 动态扫描层
中国地级市
全国 293 个地级市基准清单保持不变;2026 年 1–8 月的扫描状态独立记录。空白月份代表尚未完成扫描,不会因为《纪实2026》恰好出现过该城市而自动判定为已覆盖。
- 城市
- 293
- 月份
- 1–8 月
- 扫描记录
- 2344
- 本轮收录
- 4
扫描判定
只有明确完成某座城市某个月份的扫描,状态才会变为“已扫描”。PARTIAL / REVIEW 仅表示已经开始核对,不能当成完整覆盖。
293 / 293
未扫描部分扫描待复核已扫描
| 序号 | 省级行政区 | 地级市 | 2026 · 1–8 月 | 收录 | 最近扫描 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 石家庄市 | 12345678 | — | — |
| 2 | 河北省 | 唐山市 | 12345678 | — | — |
| 3 | 河北省 | 秦皇岛市 | 12345678 | — | — |
| 4 | 河北省 | 邯郸市 | 12345678 | — | — |
| 5 | 河北省 | 邢台市 | 12345678 | — | — |
| 6 | 河北省 | 保定市 | 12345678 | — | — |
| 7 | 河北省 | 张家口市 | 12345678 | — | — |
| 8 | 河北省 | 承德市 | 12345678 | — | — |
| 9 | 河北省 | 沧州市 | 12345678 | — | — |
| 10 | 河北省 | 廊坊市 | 12345678 | — | — |
| 11 | 河北省 | 衡水市 | 12345678 | — | — |
| 12 | 山西省 | 太原市 | 12345678 | — | — |
| 13 | 山西省 | 大同市 | 12345678 | — | — |
| 14 | 山西省 | 阳泉市 | 12345678 | — | — |
| 15 | 山西省 | 长治市 | 12345678 | — | — |
| 16 | 山西省 | 晋城市 | 12345678 | — | — |
| 17 | 山西省 | 朔州市 | 12345678 | — | — |
| 18 | 山西省 | 晋中市 | 12345678 | — | — |
| 19 | 山西省 | 运城市 | 12345678 | — | — |
| 20 | 山西省 | 忻州市 | 12345678 | — | — |
| 21 | 山西省 | 临汾市 | 12345678 | — | — |
| 22 | 山西省 | 吕梁市 | 12345678 | — | — |
| 23 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 12345678 | — | — |
| 24 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 12345678 | — | — |
| 25 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 12345678 | — | — |
| 26 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 12345678 | — | — |
| 27 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 12345678 | — | — |
| 28 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 12345678 | — | — |
| 29 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 12345678 | — | — |
| 30 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 12345678 | — | — |
| 31 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 12345678 | — | — |
| 32 | 辽宁省 | 沈阳市 | 12345678 | — | — |
| 33 | 辽宁省 | 大连市 | 12345678 | — | — |
| 34 | 辽宁省 | 鞍山市 | 12345678 | — | — |
| 35 | 辽宁省 | 抚顺市 | 12345678 | — | — |
| 36 | 辽宁省 | 本溪市 | 12345678 | — | — |
| 37 | 辽宁省 | 丹东市 | 12345678 | — | — |
| 38 | 辽宁省 | 锦州市 | 12345678 | — | — |
| 39 | 辽宁省 | 营口市 | 12345678 | — | — |
| 40 | 辽宁省 | 阜新市 | 12345678 | — | — |
| 41 | 辽宁省 | 辽阳市 | 12345678 | — | — |
| 42 | 辽宁省 | 盘锦市 | 12345678 | — | — |
| 43 | 辽宁省 | 铁岭市 | 12345678 | — | — |
| 44 | 辽宁省 | 朝阳市 | 12345678 | — | — |
| 45 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 12345678 | — | — |
| 46 | 吉林省 | 长春市 | 12345678 | — | — |
| 47 | 吉林省 | 吉林市 | 12345678 | — | — |
| 48 | 吉林省 | 四平市 | 12345678 | — | — |
| 49 | 吉林省 | 辽源市 | 12345678 | — | — |
| 50 | 吉林省 | 通化市 | 12345678 | — | — |
固定表 · 联合国口径
国家
以联合国会员国为主名单,并把两个非会员观察员国单独标记;属地与地区不直接计入国家总数,大区按联合国 M49 统计分区整理。
- 总计
- 195
- 会员国
- 193
- 观察员国
- 2
- 大区
- 5
统计口径
193 个联合国会员国 + 罗马教廷、巴勒斯坦国 2 个非会员观察员国。来源核对日期:2026-09-01。
195 / 195
| 序号 | 国家 | 英文名 | 联合国身份 | 大区 | ISO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿富汗 | Afghanistan | 联合国会员国 | 亚洲 | AF |
| 2 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 联合国会员国 | 欧洲 | AL |
| 3 | 阿尔及利亚 | Algeria | 联合国会员国 | 非洲 | DZ |
| 4 | 安道尔 | Andorra | 联合国会员国 | 欧洲 | AD |
| 5 | 安哥拉 | Angola | 联合国会员国 | 非洲 | AO |
| 6 | 安提瓜和巴布达 | Antigua & Barbuda | 联合国会员国 | 美洲 | AG |
| 7 | 阿根廷 | Argentina | 联合国会员国 | 美洲 | AR |
| 8 | 亚美尼亚 | Armenia | 联合国会员国 | 亚洲 | AM |
| 9 | 澳大利亚 | Australia | 联合国会员国 | 大洋洲 | AU |
| 10 | 奥地利 | Austria | 联合国会员国 | 欧洲 | AT |
| 11 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 联合国会员国 | 亚洲 | AZ |
| 12 | 巴哈马 | Bahamas | 联合国会员国 | 美洲 | BS |
| 13 | 巴林 | Bahrain | 联合国会员国 | 亚洲 | BH |
| 14 | 孟加拉国 | Bangladesh | 联合国会员国 | 亚洲 | BD |
| 15 | 巴巴多斯 | Barbados | 联合国会员国 | 美洲 | BB |
| 16 | 白俄罗斯 | Belarus | 联合国会员国 | 欧洲 | BY |
| 17 | 比利时 | Belgium | 联合国会员国 | 欧洲 | BE |
| 18 | 伯利兹 | Belize | 联合国会员国 | 美洲 | BZ |
| 19 | 贝宁 | Benin | 联合国会员国 | 非洲 | BJ |
| 20 | 不丹 | Bhutan | 联合国会员国 | 亚洲 | BT |
| 21 | 玻利维亚 | Bolivia | 联合国会员国 | 美洲 | BO |
| 22 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia & Herzegovina | 联合国会员国 | 欧洲 | BA |
| 23 | 博茨瓦纳 | Botswana | 联合国会员国 | 非洲 | BW |
| 24 | 巴西 | Brazil | 联合国会员国 | 美洲 | BR |
| 25 | 文莱 | Brunei | 联合国会员国 | 亚洲 | BN |
| 26 | 保加利亚 | Bulgaria | 联合国会员国 | 欧洲 | BG |
| 27 | 布基纳法索 | Burkina Faso | 联合国会员国 | 非洲 | BF |
| 28 | 布隆迪 | Burundi | 联合国会员国 | 非洲 | BI |
| 29 | 柬埔寨 | Cambodia | 联合国会员国 | 亚洲 | KH |
| 30 | 喀麦隆 | Cameroon | 联合国会员国 | 非洲 | CM |
| 31 | 加拿大 | Canada | 联合国会员国 | 美洲 | CA |
| 32 | 佛得角 | Cape Verde | 联合国会员国 | 非洲 | CV |
| 33 | 中非共和国 | Central African Republic | 联合国会员国 | 非洲 | CF |
| 34 | 乍得 | Chad | 联合国会员国 | 非洲 | TD |
| 35 | 智利 | Chile | 联合国会员国 | 美洲 | CL |
| 36 | 中国 | China | 联合国会员国 | 亚洲 | CN |
| 37 | 哥伦比亚 | Colombia | 联合国会员国 | 美洲 | CO |
| 38 | 科摩罗 | Comoros | 联合国会员国 | 非洲 | KM |
| 39 | 刚果(布) | Congo - Brazzaville | 联合国会员国 | 非洲 | CG |
| 40 | 刚果(金) | Congo - Kinshasa | 联合国会员国 | 非洲 | CD |
| 41 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 联合国会员国 | 美洲 | CR |
| 42 | 科特迪瓦 | Côte d’Ivoire | 联合国会员国 | 非洲 | CI |
| 43 | 克罗地亚 | Croatia | 联合国会员国 | 欧洲 | HR |
| 44 | 古巴 | Cuba | 联合国会员国 | 美洲 | CU |
| 45 | 塞浦路斯 | Cyprus | 联合国会员国 | 亚洲 | CY |
| 46 | 捷克 | Czechia | 联合国会员国 | 欧洲 | CZ |
| 47 | 丹麦 | Denmark | 联合国会员国 | 欧洲 | DK |
| 48 | 吉布提 | Djibouti | 联合国会员国 | 非洲 | DJ |
| 49 | 多米尼克 | Dominica | 联合国会员国 | 美洲 | DM |
| 50 | 多米尼加共和国 | Dominican Republic | 联合国会员国 | 美洲 | DO |
293 个地级市继续作为固定覆盖基准;2026 年 1–8 月的逐城扫描进度已经接入独立账本。没有扫描记录的城市月份保持“未扫描”,PARTIAL / REVIEW 也不会被误报为完整覆盖;确认遗漏后再回补《纪实2026》事实层。