一直在想让体态更好看一些,似乎我个子高但肩膀并不宽,平时实在是运动太少了
正如标题所见,我想要做10000个俯卧撑,之前也是有做的,但往往的情况是没有真正坚持下去,基本是一个月心血来潮做个两三天,就又放弃
这次,我不想放弃了
做10000个俯卧撑,然后如实记录下来
2026-07-15 更新,已连续坚持2天
| 时间 | 单次完成数 | 累计完成 |
| 2026-07-16 周四 | 10+5 | 1833个 |
| 2026-07-15 周三 | 10+10+10+10+10+5+5=60 | 1818个 |
| 2026-07-14 周二 | 0 | 1758个 |
| 2026-07-13 周一 | 10+10+6+6+6+6+6+5=55 | 1758个 |
| 2026-07-12 周日 | 0 | 1703个 |
| 2026-07-11 周六 | 0 | 1703个 |
| 2026-07-10 周五 | 5+5+6+6=22 | 1703个 |
| 2026-07-09 周四 | 0 | 1681个 |
| 2026-07-08 周三 | 0 | 1681个 |
| 2026-07-07 周二 | 0 | 1681个 |
| 2026-07-06 周一 | 6+5=11 | 1681个 |
| 2026-06-03 周三 | 50(合计) | 1670个 |
| 2026-04-15 至 2026-04-30 | 因舌尖疼暂停 | 1620个 |
| 2026-04-14 周二 23:58 | 10 | 1620个 |
| 2026-04-14 周二 23:55 | 10 | 1610个 |
| 2026-04-13 周一 | 当日没做俯卧撑 | 1600个 |
| 2026-04-12 周日 23:53 | 10 | 1600个 |
| 2026-04-12 周日 23:51 | 10 | 1590个 |
| 2026-04-11 周六 | 当日没做俯卧撑 | 1580个 |
| 2026-04-10 周五 | 当日没做俯卧撑 | 1580个 |
| 2026-04-09 周四 | 当日没做俯卧撑 | 1580个 |
| 2026-04-08 周三 23:54 | 10 | 1580个 |
| 2026-04-08 周三 23:53 | 10 | 1570个 |
| 2026-04-08 周三 23:52 | 10 | 1560个 |
| 2026-04-08 周三 23:49 | 20 | 1550个 |
| 2026-04-08 周三 21:06 | 10 | 1530个 |
| 2026-04-08 周三 21:04 | 20 | 1520个 |
| 2026-04-08 周三 00:15 | 10 | 1500个 |
| 2026-04-08 周三 00:08 | 10 | 1490个 |
| 2026-04-08 周三 00:05 | 10 | 1480个 |
| 2026-04-08 周三 00:03 | 10 | 1470个 |
| 2026-04-08 周三 00:01 | 10 | 1460个 |
| 2026-04-07 周二 23:57 | 10 | 1450个 |
| 2026-04-07 周二 23:54 | 10 | 1440个 |
| 2026-04-07 周二 23:51 | 10 | 1430个 |
| 2026-04-07 周二 21:07 | 10 | 1420个 |
| 2026-04-07 周二 21:05 | 10 | 1410个 |
| 2026-04-07 周二 21:03 | 10 | 1400个 |
| 2026-04-07 周二 21:00 | 10 | 1390个 |
| 2026-04-07 周二 20:59 | 10 | 1380个 |
| 2026-04-07 周二 20:57 | 10 | 1370个 |
| 2026-04-07 周二 20:56 | 10 | 1360个 |
| 2026-04-06 周一 | 当日没做俯卧撑 | 1350个 |
| 2026-04-05 周日 23:59 | 10 | 1350个 |
| 2026-04-05 周日 23:58 | 10 | 1340个 |
| 2026-04-05 周日 23:57 | 10 | 1330个 |
| 2026-04-05 周日 23:54 | 10 | 1320个 |
| 2026-04-05 周日 23:53 | 10 | 1310个 |
| 2026-04-04 周六 | 0 | 1300个 |
| 2026-04-03 周五 | 0 | 1300个 |
| 2026-04-02 周四 00:11 | 10 | 1300个 |
| 2026-04-02 周四 00:05 | 10 | 1290个 |
| 2026-04-02 周四 00:01 | 10 | 1280个 |
| 2026-04-01 周三 23:59 | 20 | 1270个 |
| 2026-04-01 周三 23:55 | 10 | 1250个 |
| 2026-04-01 周三 23:52 | 10 | 1240个 |
| 2026-04-01 周三 23:49 | 10 | 1230个 |
| 2026-04-01 周三 23:47 | 20 | 1220个 |
| 2026-03-31 周二 | 当日没做俯卧撑 | 1200个 |
| 2026-03-30 周一 | 当日没做俯卧撑 | 1200个 |
| 2026-03-29 周日 16:38 | 20 | 1200个 |
| 2026-03-29 周日 16:30 | 20 | 1180个 |
| 2026-03-29 周日 16:25 | 20 | 1160个 |
| 2026-03-29 周日 12:21 | 20 | 1140个 |
| 2026-03-29 周日 12:18 | 20 | 1120个 |
| 2026-03-28 周六 | 当日没做俯卧撑 | 1100个 |
| 2026-03-27 周五 | 10 | 1100个 |
| 2026-03-27 周五 | 10 | 1090个 |
| 2026-03-26 周四 | 当日没做俯卧撑 | 1080个 |
| 2026-03-25 周三 00:47 | 10 | 1080个 |
| 2026-03-25 周三 00:44 | 20 | 1070个 |
| 2026-03-25 周三 00:41 | 10 | 1050个 |
| 2026-03-25 周三 00:40 | 10 | 1040个 |
| 2026-03-25 周三 00:36 | 10 | 1030个 |
| 2026-03-24 周二 23:59 | 10 | 1020个 |
| 2026-03-24 周二 23:57 | 10 | 1010个 |
| 2026-03-23 周一 | 当日没做俯卧撑 | 1000个 |
| 2026-03-22 周日 23:10 | 10 | 1000个 |
| 2026-03-22 周日 23:08 | 10 | 990个 |
| 2026-03-22 周日 23:05 | 10 | 980个 |
| 2026-03-22 周日 22:57 | 10 | 970个 |
| 2026-03-22 周日 22:52 | 10 | 960个 |
| 2026-03-22 周日 22:48 | 10 | 950个 |
| 2026-03-22 周日 22:45 | 10 | 940个 |
| 2026-03-22 周日 22:43 | 10 | 930个 |
| 2026-03-22 周日 22:42 | 10 | 920个 |
| 2026-03-22 周日 22:40 | 10 | 910个 |
| 2026-03-21 周六 | 当日没做俯卧撑 | 900个 |
| 2026-03-20 周五 00:03 | 10 | 900个 |
| 2026-03-19 周四 23:59 | 10 | 890个 |
| 2026-03-18 周四 23:58 | 10 | 880个 |
| 2026-03-18 周三 | 当日没做俯卧撑 | 870个 |
| 2026-03-17 周二 23:57 | 10 | 870个 |
| 2026-03-16 周一 | 当日没做俯卧撑 | 860个 |
| 2026-03-15 周日 23:58 | 10 | 860个 |
| 2026-03-15 周日 23:56 | 10 | 850个 |
| 2026-03-15 周日 23:54 | 10 | 840个 |
| 2026-03-14 周六 | 当日没做俯卧撑 | 830个 |
| 2026-03-13 周五 | 当日没做俯卧撑 | 830个 |
| 2026-03-12 周四 23:59 | 10 | 830个 |
| 2026-03-12 周四 23:57 | 10 | 820个 |
| 2026-03-12 周四 23:54 | 10 | 810个 |
| 2026-03-11 周三 23:55 | 10 | 800个 |
| 2026-03-11 周三 23:52 | 10 | 790个 |
| 2026-03-11 周三 23:50 | 10 | 780个 |
| 2026-03-11 周三 23:48 | 10 | 770个 |
| 2026-03-10 周二 23:54 | 10 | 760个 |
| 2026-03-10 周二 23:49 | 10 | 750个 |
| 2026-03-10 周二 23:47 | 10 | 740个 |
| 2026-03-10 周二 23:42 | 10 | 730个 |
| 2026-03-10 周二 23:39 | 10 | 720个 |
| 2026-03-10 周二 23:37 | 10 | 710个 |
| 2026-03-09 周一 | 当日没做俯卧撑 | 700个 |
| 2026-03-08 周日 10:50 | 10 | 700个 |
| 2026-03-08 周日 10:42 | 10 | 690个 |
| 2026-03-08 周日 10:37 | 20 | 680个 |
| 2026-03-08 周日 10:32 | 20 | 660个 |
| 2026-03-08 周日 10:19 | 10 | 640个 |
| 2026-03-08 周日 10:18 | 10 | 630个 |
| 2026-03-08 周日 10:10 | 10 | 620个 |
| 2026-03-08 周日 10:09 | 10 | 610个 |
| 2026-03-08 周六 13:10 | 10 | 600个 |
| 2026-03-08 周六 13:05 | 10 | 590个 |
| 2026-03-08 周六 13:03 | 10 | 580个 |
| 2026-03-07 周六 12:57 | 10 | 570个 |
| 2026-03-07 周六 12:55 | 10 | 560个 |
| 2026-03-07 周六 12:48 | 10 | 550个 |
| 2026-03-07 周六 12:46 | 20 | 540个 |
| 2026-03-06 周五 | 当日没做俯卧撑 | 520个 |
| 2026-03-05 周四 | 当日没做俯卧撑 | 520个 |
| 2026-03-05 周三 23:48 | 20 | 520个 |
| 2026-03-05 周三 00:40 | 10 | 500个 |
| 2026-03-04 周三 00:33 | 10 | 490个 |
| 2026-03-04 周三 00:25 | 20 | 480个 |
| 2026-03-04 周三 00:15 | 10 | 460个 |
| 2026-03-04 周三 00:12 | 10 | 450个 |
| 2026-03-04 周三 00:08 | 20 | 440个 |
| 2026-03-03 周二 23:58 | 20 | 420个 |
| 2026-03-03 周二 00:06 | 10 | 400个 |
| 2026-03-03 周二 00:01 | 10 | 390个 |
| 2026-03-02 周一 23:58 | 10 | 380个 |
| 2026-03-02 周一 23:53 | 10 | 370个 |
| 2026-03-01 周日 23:53 | 20 | 360个 |
| 2026-03-01 周日 23:50 | 20 | 340个 |
| 2026-03-01 周日 23:45 | 20 | 320个 |
| 2026-02-28 周六 | 当日没做俯卧撑 | 300个 |
| 2026-02-27 周五 23:58 | 10 | 300个 |
| 2026-02-27 周五 23:56 | 20 | 290个 |
| 2026-02-26 周四 23:58 | 20 | 270个 |
| 2026-02-25 周三 23:58 | 10 | 250个 |
| 2026-02-25 周三 23:56 | 20 | 240个 |
| 2026-02-24 周二 | 当日没做俯卧撑 | 220个 |
| 2026-02-23 周一 23:58 | 10 | 220个 |
| 2026-02-23 周一 23:57 | 10 | 210个 |
| 2026-02-23 周一 23:56 | 10 | 200个 |
| 2026-02-23 周一 23:55 | 10 | 190个 |
| 2026-02-22 周日 | 当日没做俯卧撑 | 180个 |
| 2026-02-21 周六 23:53 | 10 | 180个 |
| 2026-02-21 周六 23:51 | 10 | 170个 |
| 2026-02-21 周六 23:49 | 10 | 160个 |
| 2026-02-21 周六 23:41 | 10 | 150个 |
| 2026-02-20 周五 23:49 | 20 | 140个 |
| 2026-02-19 周四 23:58 | 10 | 120个 |
| 2026-02-19 周四 23:56 | 10 | 110个 |
| 2026-02-19 周四 23:53 | 10 | 100个 |
| 2026-02-19 周四 23:47 | 10 | 90个 |
| 2026-02-18 周三 13:53 | 10 | 80个 |
| 2026-02-18 周三 13:35 | 10 | 70个 |
| 2026-02-17 周二 23:43 | 10 | 60个 |
| 2026-02-16 周一 11:43 | 10 | 50个 |
| 2026-02-16 周一 11:37 | 10 | 40个 |
| 2026-02-16 周一 11:32 | 10 | 30个 |
| 2026-02-16 周一 11:29 | 10 | 20个 |
| 2026-02-16 周一 11:26 | 10 | 10个 |
坚持中