一直在想让体态更好看一些,似乎我个子高但肩膀并不宽,平时实在是运动太少了
正如标题所见,我想要做10000个俯卧撑,之前也是有做的,但往往的情况是没有真正坚持下去,基本是一个月心血来潮做个两三天,就又放弃
这次,我不想放弃了
做10000个俯卧撑,然后如实记录下来
| 时间 | 单次完成数 | 剩余 |
| 2026-04-15 周三 | ||
| 2026-04-14 周二 23:58 | 10 | 8380 |
| 2026-04-14 周二 23:55 | 10 | 8390 |
| 2026-04-13 周一 | 当日没做俯卧撑 | 8400 |
| 2026-04-12 周日 23:53 | 10 | 8400 |
| 2026-04-12 周日 23:51 | 10 | 8410 |
| 2026-04-11 周六 | 当日没做俯卧撑 | 8420 |
| 2026-04-10 周五 | 当日没做俯卧撑 | 8420 |
| 2026-04-09 周四 | 当日没做俯卧撑 | 8420 |
| 2026-04-08 周三 23:54 | 10 | 8420 |
| 2026-04-08 周三 23:53 | 10 | 8430 |
| 2026-04-08 周三 23:52 | 10 | 8440 |
| 2026-04-08 周三 23:49 | 20 | 8450 |
| 2026-04-08 周三 21:06 | 10 | 8470 |
| 2026-04-08 周三 21:04 | 20 | 8480 |
| 2026-04-08 周三 00:15 | 10 | 8500 |
| 2026-04-08 周三 00:08 | 10 | 8510 |
| 2026-04-08 周三 00:05 | 10 | 8520 |
| 2026-04-08 周三 00:03 | 10 | 8530 |
| 2026-04-08 周三 00:01 | 10 | 8540 |
| 2026-04-07 周二 23:57 | 10 | 8550 |
| 2026-04-07 周二 23:54 | 10 | 8560 |
| 2026-04-07 周二 23:51 | 10 | 8570 |
| 2026-04-07 周二 21:07 | 10 | 8580 |
| 2026-04-07 周二 21:05 | 10 | 8590 |
| 2026-04-07 周二 21:03 | 10 | 8600 |
| 2026-04-07 周二 21:00 | 10 | 8610 |
| 2026-04-07 周二 20:59 | 10 | 8620 |
| 2026-04-07 周二 20:57 | 10 | 8630 |
| 2026-04-07 周二 20:56 | 10 | 8640 |
| 2026-04-06 周一 | 当日没做俯卧撑 | 8650 |
| 2026-04-05 周日 23:59 | 10 | 8650 |
| 2026-04-05 周日 23:58 | 10 | 8660 |
| 2026-04-05 周日 23:57 | 10 | 8670 |
| 2026-04-05 周日 23:54 | 10 | 8680 |
| 2026-04-05 周日 23:53 | 10 | 8690 |
| 2026-04-04 周六 | 0 | 8700 |
| 2026-04-03 周五 | 0 | 8700 |
| 2026-04-02 周四 00:11 | 10 | 8700 |
| 2026-04-02 周四 00:05 | 10 | 8710 |
| 2026-04-02 周四 00:01 | 10 | 8720 |
| 2026-04-01 周三 23:59 | 20 | 8730 |
| 2026-04-01 周三 23:55 | 10 | 8750 |
| 2026-04-01 周三 23:52 | 10 | 8760 |
| 2026-04-01 周三 23:49 | 10 | 8770 |
| 2026-04-01 周三 23:47 | 20 | 8780 |
| 2026-03-31 周二 | 当日没做俯卧撑 | 8800 |
| 2026-03-30 周一 | 当日没做俯卧撑 | 8800 |
| 2026-03-29 周日 16:38 | 20 | 8800 |
| 2026-03-29 周日 16:30 | 20 | 8820 |
| 2026-03-29 周日 16:25 | 20 | 8840 |
| 2026-03-29 周日 12:21 | 20 | 8860 |
| 2026-03-29 周日 12:18 | 20 | 8880 |
| 2026-03-28 周六 | 当日没做俯卧撑 | 8900 |
| 2026-03-27 周五 | 10 | 8900 |
| 2026-03-27 周五 | 10 | 8910 |
| 2026-03-26 周四 | 当日没做俯卧撑 | 8920 |
| 2026-03-25 周三 00:47 | 10 | 8920 |
| 2026-03-25 周三 00:44 | 20 | 8930 |
| 2026-03-25 周三 00:41 | 10 | 8950 |
| 2026-03-25 周三 00:40 | 10 | 8960 |
| 2026-03-25 周三 00:36 | 10 | 8970 |
| 2026-03-24 周二 23:59 | 10 | 8980 |
| 2026-03-24 周二 23:57 | 10 | 8990 |
| 2026-03-23 周一 | 当日没做俯卧撑 | 9000 |
| 2026-03-22 周日 23:10 | 10 | 9000 |
| 2026-03-22 周日 23:08 | 10 | 9010 |
| 2026-03-22 周日 23:05 | 10 | 9020 |
| 2026-03-22 周日 22:57 | 10 | 9030 |
| 2026-03-22 周日 22:52 | 10 | 9040 |
| 2026-03-22 周日 22:48 | 10 | 9050 |
| 2026-03-22 周日 22:45 | 10 | 9060 |
| 2026-03-22 周日 22:43 | 10 | 9070 |
| 2026-03-22 周日 22:42 | 10 | 9080 |
| 2026-03-22 周日 22:40 | 10 | 9090 |
| 2026-03-21 周六 | 当日没做俯卧撑 | 9100 |
| 2026-03-20 周五 00:03 | 10 | 9100 |
| 2026-03-19 周四 23:59 | 10 | 9110 |
| 2026-03-18 周四 23:58 | 10 | 9120 |
| 2026-03-18 周三 | 当日没做俯卧撑 | 9130 |
| 2026-03-17 周二 23:57 | 10 | 9130 |
| 2026-03-16 周一 | 当日没做俯卧撑 | 9140 |
| 2026-03-15 周日 23:58 | 10 | 9140 |
| 2026-03-15 周日 23:56 | 10 | 9150 |
| 2026-03-15 周日 23:54 | 10 | 9160 |
| 2026-03-14 周六 | 当日没做俯卧撑 | 9170 |
| 2026-03-13 周五 | 当日没做俯卧撑 | 9170 |
| 2026-03-12 周四 23:59 | 10 | 9170 |
| 2026-03-12 周四 23:57 | 10 | 9180 |
| 2026-03-12 周四 23:54 | 10 | 9190 |
| 2026-03-11 周三 23:55 | 10 | 9200 |
| 2026-03-11 周三 23:52 | 10 | 9210 |
| 2026-03-11 周三 23:50 | 10 | 9220 |
| 2026-03-11 周三 23:48 | 10 | 9230 |
| 2026-03-10 周二 23:54 | 10 | 9240 |
| 2026-03-10 周二 23:49 | 10 | 9250 |
| 2026-03-10 周二 23:47 | 10 | 9260 |
| 2026-03-10 周二 23:42 | 10 | 9270 |
| 2026-03-10 周二 23:39 | 10 | 9280 |
| 2026-03-10 周二 23:37 | 10 | 9290 |
| 2026-03-09 周一 | 当日没做俯卧撑 | 9300 |
| 2026-03-08 周日 10:50 | 10 | 9300 |
| 2026-03-08 周日 10:42 | 10 | 9310 |
| 2026-03-08 周日 10:37 | 20 | 9320 |
| 2026-03-08 周日 10:32 | 20 | 9340 |
| 2026-03-08 周日 10:19 | 10 | 9360 |
| 2026-03-08 周日 10:18 | 10 | 9370 |
| 2026-03-08 周日 10:10 | 10 | 9380 |
| 2026-03-08 周日 10:09 | 10 | 9390 |
| 2026-03-08 周六 13:10 | 10 | 9400 |
| 2026-03-08 周六 13:05 | 10 | 9410 |
| 2026-03-08 周六 13:03 | 10 | 9420 |
| 2026-03-07 周六 12:57 | 10 | 9430 |
| 2026-03-07 周六 12:55 | 10 | 9440 |
| 2026-03-07 周六 12:48 | 10 | 9450 |
| 2026-03-07 周六 12:46 | 20 | 9460 |
| 2026-03-06 周五 | 当日没做俯卧撑 | 9480 |
| 2026-03-05 周四 | 当日没做俯卧撑 | 9480 |
| 2026-03-05 周三 23:48 | 20 | 9480 |
| 2026-03-05 周三 00:40 | 10 | 9500 |
| 2026-03-04 周三 00:33 | 10 | 9510 |
| 2026-03-04 周三 00:25 | 20 | 9520 |
| 2026-03-04 周三 00:15 | 10 | 9540 |
| 2026-03-04 周三 00:12 | 10 | 9550 |
| 2026-03-04 周三 00:08 | 20 | 9560 |
| 2026-03-03 周二 23:58 | 20 | 9580 |
| 2026-03-03 周二 00:06 | 10 | 9600 |
| 2026-03-03 周二 00:01 | 10 | 9610 |
| 2026-03-02 周一 23:58 | 10 | 9620 |
| 2026-03-02 周一 23:53 | 10 | 9630 |
| 2026-03-01 周日 23:53 | 20 | 9640 |
| 2026-03-01 周日 23:50 | 20 | 9660 |
| 2026-03-01 周日 23:45 | 20 | 9680 |
| 2026-02-28 周六 | 当日没做俯卧撑 | 9700 |
| 2026-02-27 周五 23:58 | 10 | 9700 |
| 2026-02-27 周五 23:56 | 20 | 9710 |
| 2026-02-26 周四 23:58 | 20 | 9730 |
| 2026-02-25 周三 23:58 | 10 | 9750 |
| 2026-02-25 周三 23:56 | 20 | 9760 |
| 2026-02-24 周二 | 当日没做俯卧撑 | 9780 |
| 2026-02-23 周一 23:58 | 10 | 9780 |
| 2026-02-23 周一 23:57 | 10 | 9790 |
| 2026-02-23 周一 23:56 | 10 | 9800 |
| 2026-02-23 周一 23:55 | 10 | 9810 |
| 2026-02-22 周日 | 当日没做俯卧撑 | 9820 |
| 2026-02-21 周六 23:53 | 10 | 9820 |
| 2026-02-21 周六 23:51 | 10 | 9830 |
| 2026-02-21 周六 23:49 | 10 | 9840 |
| 2026-02-21 周六 23:41 | 10 | 9850 |
| 2026-02-20 周五 23:49 | 20 | 9860 |
| 2026-02-19 周四 23:58 | 10 | 9880 |
| 2026-02-19 周四 23:56 | 10 | 9890 |
| 2026-02-19 周四 23:53 | 10 | 9900 |
| 2026-02-19 周四 23:47 | 10 | 9910 |
| 2026-02-18 周三 13:53 | 10 | 9920 |
| 2026-02-18 周三 13:35 | 10 | 9930 |
| 2026-02-17 周二 23:43 | 10 | 9940 |
| 2026-02-16 周一 11:43 | 10 | 9950 |
| 2026-02-16 周一 11:37 | 10 | 9960 |
| 2026-02-16 周一 11:32 | 10 | 9970 |
| 2026-02-16 周一 11:29 | 10 | 9980 |
| 2026-02-16 周一 11:26 | 10 | 9990 |
坚持中