一直在想让体态更好看一些,似乎我个子高但肩膀并不宽,平时实在是运动太少了
正如标题所见,我想要做10000个俯卧撑,之前也是有做的,但往往的情况是没有真正坚持下去,基本是一个月心血来潮做个两三天,就又放弃
这次,我不想放弃了
做10000个俯卧撑,然后如实记录下来
| 时间节点 (日期/星期/具体时间) | 单次完成数 | 累计剩余 |
| 2026-03-08 周日 | ||
| 2026-03-08 周日 | ||
| 2026-03-08 周日 | ||
| 2026-03-08 周日 | ||
| 2026-03-07 周六 | ||
| 2026-03-07 周六 | ||
| 2026-03-07 周六 | ||
| 2026-03-07 周六 | ||
| 2026-03-06 周五 | ||
| 2026-03-06 周五 | ||
| 2026-03-06 周五 | ||
| 2026-03-06 周五 | ||
| 2026-03-06 周五 | ||
| 2026-03-05 周四 | ||
| 2026-03-05 周四 | ||
| 2026-03-05 周四 | ||
| 2026-03-05 周四 | ||
| 2026-03-04 周三 | ||
| 2026-03-04 周三 | ||
| 2026-03-04 周三 | ||
| 2026-03-04 周三 | ||
| 2026-03-03 周二 | ||
| 2026-03-03 周二 | ||
| 2026-03-03 周二 | ||
| 2026-03-03 周二 | ||
| 2026-03-02 周一 | ||
| 2026-03-02 周一 | ||
| 2026-03-02 周一 | ||
| 2026-03-02 周一 | ||
| 2026-03-01 周日 | ||
| 2026-03-01 周日 | ||
| 2026-03-01 周日 | ||
| 2026-03-01 周日 | ||
| 2026-02-28 周六 | 当日没做俯卧撑 | 9700 |
| 2026-02-27 周五 23:58 | 10 | 9700 |
| 2026-02-27 周五 23:56 | 20 | 9710 |
| 2026-02-26 周四 23:58 | 20 | 9730 |
| 2026-02-25 周三 23:58 | 10 | 9750 |
| 2026-02-25 周三 23:56 | 20 | 9760 |
| 2026-02-24 周二 | 当日没做俯卧撑 | 9780 |
| 2026-02-23 周一 23:58 | 10 | 9780 |
| 2026-02-23 周一 23:57 | 10 | 9790 |
| 2026-02-23 周一 23:56 | 10 | 9800 |
| 2026-02-23 周一 23:55 | 10 | 9810 |
| 2026-02-22 周日 | 当日没做俯卧撑 | 9820 |
| 2026-02-21 周六 23:53 | 10 | 9820 |
| 2026-02-21 周六 23:51 | 10 | 9830 |
| 2026-02-21 周六 23:49 | 10 | 9840 |
| 2026-02-21 周六 23:41 | 10 | 9850 |
| 2026-02-20 周五 23:49 | 20 | 9860 |
| 2026-02-19 周四 23:58 | 10 | 9880 |
| 2026-02-19 周四 23:56 | 10 | 9890 |
| 2026-02-19 周四 23:53 | 10 | 9900 |
| 2026-02-19 周四 23:47 | 10 | 9910 |
| 2026-02-18 周三 13:53 | 10 | 9920 |
| 2026-02-18 周三 13:35 | 10 | 9930 |
| 2026-02-17 周二 23:43 | 10 | 9940 |
| 2026-02-16 周一 11:43 | 10 | 9950 |
| 2026-02-16 周一 11:37 | 10 | 9960 |
| 2026-02-16 周一 11:32 | 10 | 9970 |
| 2026-02-16 周一 11:29 | 10 | 9980 |
| 2026-02-16 周一 11:26 | 10 | 9990 |
坚持中